Система скоринга
Дата создания: 2026-03-27 Агент: A10 — Система скоринга Версия: 1.1
Типы факторов
| Тип | Символ | Описание | Примеры |
|---|---|---|---|
| 🛡️ ПОДДЕРЖАНИЕ | Предотвращают деградацию | Сон, питание, отказ от алкоголя | |
| 🚀 РАЗВИТИЕ | Активно улучшают способности | Образование, HIIT, медитация |
См. файл ranking.md для классификации каждого фактора по типу.
Методология
Параметры оценки (1-10)
| Параметр | Вес | Описание |
|---|---|---|
| Сила эффекта | 2.0 | Cohen’s d: >0.8 = 9-10, 0.5-0.8 = 6-8, <0.2 = 1-3 |
| Доказательность | 2.0 | Мета-анализ RCT = 9-10, RCT = 7-8, когортные = 5-6 |
| Модифицируемость | 1.5 | Полный контроль = 10, частичный = 5-7, генетика = 1-2 |
| Доступность | 1.0 | Бесплатно/просто = 10, дорого/сложно = 1-3 |
| Скорость | 0.75 | Дни = 9-10, недели = 6-8, месяцы = 4-5, годы = 1-3 |
| Устойчивость | 0.75 | Постоянно = 10, при продолжении = 6-7, только при приёме = 3-4 |
Формула расчёта
Взвешенный балл = (Сила × 2.0) + (Доказ. × 2.0) + (Модиф. × 1.5) +
(Доступ. × 1.0) + (Скор. × 0.75) + (Устойч. × 0.75)
Итоговый скор = (Взвешенный балл / 80) × 100Максимальный взвешенный балл = 80, максимальный итоговый скор = 100
ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
1. СОН И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
| Фактор | Сила | Доказ. | Модиф. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сон 7-8 часов | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 66.5 | 83.1 |
| Качество сна (эффективность >85%) | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 60.0 | 75.0 |
| Регулярность режима сна | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 58.5 | 73.1 |
| Дневной сон (10-20 мин) | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 3 | 57.25 | 71.6 |
| Гигиена сна (темнота, температура) | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 55.0 | 68.8 |
2. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
| Фактор | Сила | Доказ. | Модиф. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэробные упражнения (150+ мин/нед) | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | 60.5 | 75.6 |
| HIIT (1-2 раза/неделю) | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 58.25 | 72.8 |
| Силовые тренировки (2 раза/нед) | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 7 | 53.75 | 67.2 |
| Координационные/танцы | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 51.0 | 63.8 |
| Регулярные перерывы от сидения | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 58.0 | 72.5 |
3. ПИТАНИЕ
| Фактор | Сила | Доказ. | Модиф. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIND/Средиземноморская диета | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 52.75 | 65.9 |
| Омега-3 (1000-2500 мг/день) | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 7 | 50.5 | 63.1 |
| Ограничение UPF (<20% калорий) | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 52.5 | 65.6 |
| Гидратация (2-3 л/день) | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 6 | 54.0 | 67.5 |
| Холин (яйца, печень) | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 48.25 | 60.3 |
| Ягоды/полифенолы ежедневно | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 47.25 | 59.1 |
| Интервальное голодание 16:8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 6 | 45.0 | 56.3 |
4. КОГНИТИВНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ
| Фактор | Сила | Доказ. | Модиф. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обучение других (Teaching Effect) | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 60.25 | 75.3 |
Примечание: “Обучение других” — когнитивный механизм (объяснение углубляет понимание). “Менторство” (строка 105) — социальный фактор (долгосрочные отношения наставничества). Это разные факторы. | Решение сложных задач (Deliberate Practice) | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9 | 59.25 | 74.1 | | Дополнительное образование (взрослые) | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 56.5 | 70.6 | | Творческая деятельность | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 56.0 | 70.0 | | Медитация (10-20 мин/день) | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 55.0 | 68.8 | | Когнитивный резерв (разнообразие) | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 52.75 | 65.9 | | Непрерывное обучение (lifelong) | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 49.25 | 61.6 | | Изучение языков | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 48.75 | 60.9 | | N-back тренировки | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | 4 | 47.0 | 58.8 | | Стратегические игры (шахматы, го) | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 44.0 | 55.0 | | Когнитивные тренажёры (BrainHQ) | 3 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 42.0 | 52.5 | | Музыкальное обучение | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 39.5 | 49.4 | | Художественная литература | 3 | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 40.75 | 50.9 |
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
| Фактор | Сила | Доказ. | Модиф. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Качественные социальные связи | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 56.0 | 70.0 |
| Регулярные социальные контакты | 6 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 56.5 | 70.6 |
| Интеллектуальные дискуссии | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | 52.5 | 65.6 |
| Менторство (обучение других) | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 48.25 | 60.3 |
| Культурное участие (музеи, театры) | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 46.75 | 58.4 |
6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
| Фактор | Сила | Доказ. | Модиф. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управление стрессом | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 57.5 | 71.9 |
| Growth mindset | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 53.0 | 66.3 |
| Внутренняя мотивация/Flow | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 51.75 | 64.7 |
| Лечение депрессии | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 52.25 | 65.3 |
| Управление тревожностью | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 50.0 | 62.5 |
7. СРЕДОВЫЕ ФАКТОРЫ
| Фактор | Сила | Доказ. | Модиф. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистый воздух (HEPA фильтр) | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 51.0 | 63.8 |
| Тихая среда (<40 дБ) | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 48.5 | 60.6 |
| Доступ к природе | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 50.5 | 63.1 |
| Оптимальное освещение | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 49.5 | 61.9 |
| Оптимальная температура (21-22°C) | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 48.25 | 60.3 |
8. НУТРИЕНТЫ И ДОБАВКИ
| Фактор | Сила | Доказ. | Модиф. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Витамины B (при дефиците) | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 57.75 | 72.2 |
| Витамин D (при дефиците) | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 6 | 54.0 | 67.5 |
| Магний L-треонат | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 50.75 | 63.4 |
| Креатин (5 г/день) | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 51.75 | 64.7 |
| L-теанин + кофеин | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 53.5 | 66.9 |
| Alpha-GPC / CDP-холин | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 47.0 | 58.8 |
| Бакопа | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 47.25 | 59.1 |
| Ашваганда | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 48.0 | 60.0 |
| Родиола | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 48.0 | 60.0 |
9. ЗДОРОВЬЕ
| Фактор | Сила | Доказ. | Модиф. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контроль АД (<130/80) | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 52.75 | 65.9 |
| Снижение воспаления (низкий CRP) | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 8 | 49.25 | 61.6 |
| Здоровый микробиом | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 45.25 | 56.6 |
| Гликемический контроль (HbA1c <5.5%) | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 50.75 | 63.4 |
| Гормональный баланс (щитовидка) | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 46.75 | 58.4 |
АНТИ-ФАКТОРЫ (негативные)
Что снижает интеллект
| Фактор | Вред | Доказ. | Устран. | Доступ. | Скор. | Обратим. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хронический недосып (<6ч) | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | 67.0 | 83.8 |
| Алкоголь (регулярный) | 8 | 9 | 8 | 9 | 4 | 3 | 60.25 | 75.3 |
| Хронический стресс | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 57.5 | 71.9 |
| Сидячий образ жизни | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 60.25 | 75.3 |
| Социальная изоляция | 7 | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 59.0 | 73.8 |
| Ультра-обработанная пища | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 56.25 | 70.3 |
| Курение | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 58.25 | 72.8 |
| Загрязнение воздуха | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 47.0 | 58.8 |
| Хронический шум | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 47.0 | 58.8 |
| Цифровое перенасыщение | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 51.75 | 64.7 |
| Многозадачность | 5 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 58.25 | 72.8 |
| Ожирение | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 50.5 | 63.1 |
| Выгорание | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48.5 | 60.6 |
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ НООТРОПЫ (отдельная категория)
Примечание: Оценки учитывают правовой статус, риски и доступность.
| Фактор | Сила | Доказ. | Безоп. | Доступ. | Скор. | Устойч. | Взвеш. | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кофеин (100-200 мг) | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 2 | 59.0 | 73.8 |
| Модафинил (рецептурный) | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 2 | 45.75 | 57.2 |
| Никотин (пластыри, без курения) | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 45.0 | 56.3 |
| Пирацетам | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 37.0 | 46.3 |
| Ноопепт | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 32.5 | 40.6 |
| Семакс/Селанк | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 38.25 | 47.8 |
Не работает / Не рекомендуется
| Фактор | Сила | Доказ. | Проблема |
|---|---|---|---|
| Таурин (для когниции) | 2 | 6 | Мета-анализ 2025: нет когнитивных эффектов |
| Гинкго билоба (здоровые) | 2 | 6 | d ~ 0 для памяти, внимания, исп. функций |
ТОП-20 ФАКТОРОВ ПО ИТОГОВОМУ СКОРУ
| Ранг | Фактор | Скор | Категория |
|---|---|---|---|
| 1 | Устранение хронического недосыпа | 83.8 | Анти-фактор |
| 2 | Сон 7-8 часов | 83.1 | Сон |
| 3 | Аэробные упражнения 150+ мин/нед | 75.6 | Физ. активность |
| 4 | Устранение регулярного алкоголя | 75.3 | Анти-фактор |
| 5 | Устранение сидячего образа жизни | 75.3 | Анти-фактор |
| 6 | Качество сна (эффективность >85%) | 75.0 | Сон |
| 7 | Устранение социальной изоляции | 73.8 | Анти-фактор |
| 8 | Кофеин (как ноотроп) | 73.8 | Добавки |
| 9 | Регулярность режима сна | 73.1 | Сон |
| 10 | Устранение многозадачности | 72.8 | Анти-фактор |
| 11 | Устранение курения | 72.8 | Анти-фактор |
| 12 | HIIT (1-2 раза/неделю) | 72.8 | Физ. активность |
| 13 | Перерывы от сидения | 72.5 | Физ. активность |
| 14 | Витамины B (при дефиците) | 72.2 | Добавки |
| 15 | Устранение хронического стресса | 71.9 | Анти-фактор |
| 16 | Управление стрессом | 71.9 | Психология |
| 17 | Дневной сон (10-20 мин) | 71.6 | Сон |
| 18 | Регулярные социальные контакты | 70.6 | Социальные |
| 19 | Дополнительное образование (взрослые) | 70.6 | Когнитивная стимуляция |
| 20 | Устранение UPF | 70.3 | Анти-фактор |
Методологические примечания
- Размеры эффекта взяты из мета-анализов, где доступно (Cohen’s d, Hedges’ g, OR, HR)
- Доказательность оценена по иерархии доказательств (мета-анализы > RCT > когортные > case studies)
- Анти-факторы оценены по вреду устранения (чем выше скор — тем важнее устранить)
- Скорость для анти-факторов означает, как быстро наступит улучшение после устранения
- Данные актуальны на март 2026 года
Источники данных
- Файлы исследований 01-11 из /research/
- Мета-анализы 2024-2025 годов
- Шаблон скоринга из /templates/scoring-template.md